Entre em contato conosco em sales@ultraaqua.com ou use o formulário abaixo. Entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA | |
|---|---|
| CONFIGURAÇÃO DO REATOR | Em linha, formato U |
| MATERIAL | Eletropolido SS 316L, Super duplex |
| CONEXÃO DE ENTRADA/SAÍDA | DN100 (2”) – DN1200 (48”) DIN, ANSI, JIS |
| CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO | Max. 16 bar |
| VAZÃO | 11 m3/h (50 GPM) – 8000 m3/h (50,7 MGD) |
| TRANSMISSÃO UV (UVT%) | 60 – 100% |
| TIPO DE LÂMPADA | ULTRATHERM Média-pressão Alta Intensidade (MPHI) |
| VIDA ÚTIL DA LÂMPADA | 9 000 horas garantidas |
| CARACTERÍSTICAS DO GABINETE DE CONTROLE | |
|---|---|
| MATERIAL DO INVÓLUCRO | Aço pintado, SS304, SS316L, GFRP |
| SENSOR DE INTENSIDADE UV | Certificado ÖNORM, PTFE, 360 graus |
| LIMPEZA DAS MANGAS | Manual, ULTRAWIPER™ automático |
| CONEXÃO SCADA | Profibus, Profinet, MODBUS TCP/IP |
| CLASSIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO | IP54, IP65 |
| DRIVER DE LÂMPADA | Saída eletrônica variável |
| VOLTAGEM DO SISTEMA | 1x230V, 3x400V+N+Pe +/- 10%, 47-63Hz (outros opcionais) |
| UV DOSE PACING | Opcional |
ULTRAAQUA UV projeta e desenvolve sistemas que são adequados para diversas situações. Todas as unidades ULTRAAQUA UV podem ser integradas em uma ampla gama de diferentes soluções. Clique abaixo para saber mais sobre onde o sistema ULTRAAQUA UV pode ser instalado.
Entre em contato conosco aqui. Nós nos esforçamos para voltar dentro de 24 horas em todas as perguntas.
Forneça seus dados abaixo para solicitar acesso ao ULTRAAQUA Partner System. Entraremos em contato com você em breve.