| RENDIMIENTO, GAS Y REFRIGERACIÓN | |
|---|---|
| CAPACIDAD* | 528 g/h - 4224 g/h |
| CONCENTRACIÓN DE OZONO** | 140-300 gr/Nm3 |
| RANGO DE CONTROL | 10-100% |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 8,5 kW/kg O3 |
| PRESIÓN DEL GAS*** | 1.0-3.0 barg |
| PUREZA DEL OXÍGENO | >92% |
| PUNTO DE ROCÍO DE OXÍGENO | <-40°C / <-40°F |
| TEMP. DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN | 2-30°C |
| PRESIÓN MÁX. DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN | 7 barg |
| Enclosure & Controller | |
|---|---|
| RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE | 5-40°C |
| CLASE IP | IP65 |
| SISTEMA DE CONTROL | Beijer XPS / Siemens |
| PUERTO DE COM. EXTERNO | Modbus TCP |
| HMI | 7” Touch |
* Con una concentración de gas ozono de 140 gr/Nm3 (9 wt%)
** Versión estándar (Versión de alto rendimiento 200-400 gr/Nm3 (13.4-25.0 wt%)
*** Versión estándar (Versión de alta presión hasta 4,5 barg (hasta 72 PSI)
Este sistema de ozono puede integrarse en diversas aplicaciones. Haga clic a continuación para obtener más información sobre las aplicaciones en las que se puede integrar este sistema de ozono.