| Leistung, Gas & Kühlung | |
|---|---|
| Kapazität* | 528 g/h - 4224 g/h |
| Ozonkonzentration** | 140-300 g/Nm³ |
| Regelbereich | 10-100% |
| Energieverbrauch | 8,5 kW/kg O3 |
| Gasdruck*** | 1,0-3,0 barg |
| Sauerstoffreinheit | >92% |
| Sauerstofftaupunkt | <-40°C / <-40°F |
| Kühlwassertemperatur | 2-30°C |
| Maximaler Druck des Kühlwassers | 7 barg |
| Gehäuse & Steuerung | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | 5-40°C |
| IP-Klasse | IP65 |
| Steuerungssystem | Beijer XPS / Siemens |
| Externer Kommunikationsanschluss | Modbus TCP |
| HMI | 7” Touch |
* Bei einer Ozon-Gaskonzentration von 140 g/Nm³ (9 Gew%)
** Standardversion (Hochleistungsversion 200-400 g/Nm³ (13,4-25,0 Gew%))
*** Standardversion (Hochdruckversion bis zu 4,5 barg (bis zu 72 PSI))
Dieses Ozon-System eignet sich für die Integration in verschiedene Anwendungen. Klicken Sie unten, um mehr über die Anwendungen zu erfahren, in die dieses Ozon-System integriert werden kann.